メーカー名 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
日精樹脂工業 | TH40-5VSE (縦型) |
1 |
メーカー名 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
三菱−岩田 | MRP-670 | 1 |
メーカー名 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
不二製作所 | ニューマブラスター | 6 |
東洋研磨材工業 | バレル | 2 |
日本ダイヤ工業 | バレル | 1 |
![]() |
メーカー名 | 機械名 | 台数 | |
---|---|---|---|
ICHIKAWA | RCB242 | 高精度研磨機 テーブル平坦度1μ (マグネットチャック610φ) |
1 |
ICHIKAWA | RCB242 | 7インチ〜16インチ (マグネットチャック610φ) |
1 |
サンセイ | SS-5F | (マグネットチャック500φ) | 1 |
メーカー名 | 機械名 | 台数 | |
---|---|---|---|
アマダ | HA-250 | φ250まで可 | 2 |
HA-500 | φ500まで可 | 2 |
メーカー名 | 機械名 | 台数 | |
---|---|---|---|
市川精機 | Tシャンクビット用 | 1"〜8" | 1 |
一本物用 | 27φ〜211φ | 1 | |
ブレード用 | 4"〜14" 自動 (手動16"〜18"可能) | 1 |
メーカー名 | 機械名 | 台数 | |
---|---|---|---|
日研 | 70ton 470*430*1000 | 1 | |
37ton 450*450*350 | 1 |
![]() |
メーカー名 | 機械名 | 台数 | |
---|---|---|---|
専用ドレス機 | ブレード研磨機 | 8 | |
ビット研磨機 | 4 | ||
コンディショニング機 | 12"〜34" | 1 | |
ロー取り専用機 | 2 | ||
板磨き専用機 | 1 | ||
溶接機 | 半自動・自動 | 3 | |
神戸製鋼 | 溶接ロボット | 1 | |
関ケ原 | 石定盤 | 1000*1000 | 1 |
![]() |