メーカー名 | タイプ | チャックのサイズ | 貫通穴 | 加工長さ | エプロン 上振り |
最大振り | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 大日金属 | DMV | φ1300四方 | φ84 | 3500 | 1300 | 1800 | 1 |
DLG-SHB | φ450スクロール | φ84 | 800 | 400 | 600 | 1 | ||
A | 中部工機 | CLL2500 | φ700四方 | φ75 | 2000 | 700 | 900 | 2 |
CLL1500 | φ500四方 | φ75 | 1000 | 530 | 700 | 2 | ||
CLL1500 | φ550スクロール | φ250 | 600 | 430 | 600 | 2 | ||
LL 1000 | φ400スクロール | φ55 | 800 | 400 | 600 | 1 | ||
B | ワシノ | LE-19K | 10インチ | φ54 | 600 | 240 | 500 | 5 |
C | TAKIZAWA | TAL600 | 10インチ | φ76 | 900 | 380 | 450 | 1 |
TAL400 | 10インチ | φ52 | 700 | 250 | 460 | 1 | ||
D | ヤマザキマザック | M-30 | φ550四方 | φ230 | 800 | 500 | 600 | 1 |
E | 森精機 | MH-2000 | 15インチスクロール | φ80 | 1500 | 390 | 500 | 1 |
F | トンギル | TIPL-4 (400×620) |
10インチ | φ58 | 600 | 210 | 400 | 1 |
TIPL-5 (530×1050) |
10インチ | φ80 | 800 | 290 | 500 | 1 |
![]() |
メーカー名 | タイプ | 台数 | |
---|---|---|---|
INOUE | 縦型 | 左右 550 前後 200 上下 400 | 1 |
メーカー名 | タイプ | 台数 | |
---|---|---|---|
大隈豊和 | FM-2R | 左右 710 前後 300 上下 410 | 1 |
![]() |
メーカー名 | タイプ | チャック径 | テールストック | 貫通穴径 | 加工長さ | 最大振り | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマザキマザック | M4-T32 | 12インチ | 無 | φ60 | 450 | 400 | 4 |
SQT28-@ | 10インチ | 有 | φ60 | 900 | 350 | 3 | |
SQT28-A | 12インチ | 有 | φ60 | 900 | 350 | 1 | |
SQT28M(AJC) | 12インチ | 有 | φ60 | 900 | 300 | 1 | |
SQT15M-U | 8インチ | 有 | φ35 | 550 | 200 | 6 | |
SQT-15N | 8インチ | 有 | 2 | ||||
QT-200C | 6インチ | 無 | 無 | 150 | 200 | 1 | |
QT-200C | 8インチ | 無 | φ51 | 520 | 200 | 1 | |
SQT200MY | 8インチ | 有 | φ35 | 500 | 200 | 4 | |
SQT300M | 12インチ | 有 | φ103 | 1000 | 620 | 2 | |
SQT300MY | 13インチ | 有 | φ88 | 1000 | 500 | 3 | |
ST450 | 20インチ | 有 | φ170 | 1500 | 500 | 1 | |
インテグレックス35 | 15インチ | 有 | φ75 | 900 | 450 | 1 | |
インテグレックス400Y | 15インチ | 有 | φ75 | 900 | 450 | 2 | |
M5 | 20インチ (φ490) |
無 | φ120 | 900 | 450 | 1 | |
M5-N | 20インチ (φ490) |
無 | φ170 | 1200 | 450 | 1 | |
パワーマスター | 31インチ (φ800) |
有 | φ400 | 1200 | 700 | 1 | |
パワーマスター | 31インチ |
有 | φ400 | 2200 | 700 | 1 | |
マルチフレックス420 | 8インチ | 無 | 無 | 150 | 200 | 1 | |
DT20 | 8インチ | 無 | 無 | 150 | 200 | 1 | |
DT20 | 10インチ | 無 | 無 | 150 | 250 | 1 | |
QT-300 | 12インチ | 有 | φ75 | 1000 | 400 | 1 | |
ネクサス350ユニバーサル | 15インチ | 有 | φ75 | 1000 | 400 | 1 | |
インテグレックス400Yマトリックス | 15インチ | 有 | φ75 | 900 | 450 | 1 | |
*特長 マザトロールのバージョンアップ。複雑形状のプログラミングも容易。ミル軸12000回転で加工時間も短縮 | |||||||
インテグレックスe-500H | 24インチ | 有 | φ104 | 3048 | 820 | 1 | |
*特長 情報技術と製造技術が融合。セバンとマシニングが完全合体。B軸240°旋回。次世代マシンついに登場 最大加工径 820mm 最大加工長さ 3048mm とビック&ロングサイズも可能加工 |
![]() |
メーカー名 | タイプ | 測定範囲 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CNC APEX916 |
X 900 Y 1600 Z 600 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PH-3500 | 1 | |
形状測定機 | ミツトヨ | SV-C4000 | 1 | |
硬度試験機 | アカシ | ウイザードHR523 | 1 | |
マイクロスコープ | キーエンス | VH-6300 | 1 | |
偏芯検査機 | 大菱計器 | 1 |
![]() |
ボール盤
|
ラジアル盤
|
メーカー名 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
Edge | CADシステム | 1 |
ヤマザキマザック | キャムウェアー | 1 |
![]() |
メーカー名 | タイプ | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
ヤマザキマザック | FH6800 |
(横型)X 1050 Y 800 Z 880 2パレ |
1 |
FJV35/60 | (縦型) X 1500 Y 800 Z 785 2パレ | 1 | |
VQC15/40 | (縦型)X 560 Y 410 Z 480 2パレ | 1 |
![]() |