設備ピックアップ
NC旋盤 ヤマザキマザック インテグレックス
-500H II
最大加工径φ820、長さ3048Lと大きなサイズにも対応します。複合加工による特殊形状もお任せ下さい。1ヶから量産まで対応。短納期・低コストの場面で活躍中。
| 台数 | 1 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2006.04 |
| 加工径 | Φ820 |
| 加工長さ | 3048L |
| 備考 |
NC旋盤 ヤマザキマザック インテグレックス 400Yマトリックス
プログラミングの時間短縮 コストダウンに威力発揮。複雑形状のプログラミングも容易。
| 台数 | 5 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2006.07 |
| 加工径 | Φ450 |
| 加工長さ | 900L |
| 備考 |
マシニング ヤマザキマザック FJV35/80
幅800×長2000×高800。最新鋭のマシニング加工機。
| 台数 | 1 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2007.05 |
| 加工径 | 800×800 |
| 加工長さ | 2000L |
| 備考 | 縦型 |
研磨機 太陽工機 NVG/8T
同軸度、直角度、並行度の高精度はお任せ下さい。外形φ800、内径最少φ45長さ、最長500L。NC機能付き研削マシンです。
| 台数 | 1 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2007.12 |
| 加工径 | Φ45~Φ800 |
| 加工長さ | 500L |
| 備考 | 長さΦ250まで325L・Φ250以上500L 外径MAXΦ800 |
レーザー加工機 NEC LD YAG ヤグレーザー
レーザー溶接を主体として稼働中。レーザー光は細く深く入ります。異質金属同士の溶接に活躍中。
| 台数 | 1 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2003 |
| 備考 | 2.5KcW |
三次元測定器 ミツトヨ ファルシオ FALCIO-Apex776
NC複合加工〜MC加工〜精密研削加工、そして三次元測定による検査体制確立。加工〜検査まで一貫体制で取り組んでいます。
| 台数 | 1 |
|---|---|
| 導入年月日 | 2003 |
| 備考 | 測定範囲 X705 Y705 Z605 |
設備一覧 / 仕様表
| カテゴリー | メーカー | 名称・タイプ | 台数 | 導入年月日 | 加工径 | 加工長さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | クイックターン スマート 200 | 2 | 2010.04 | Φ350 | 541L | 高生産性・高精度・高信頼性のあるマシン。 コストパフォーマンスに優れています。 |
| クイックターン スマート 350 | 1 | 2010.06 | Φ420 | 1234L | |||
| インテグレックス J200 | 1 | 2010.10 | Φ500 | 550L | 高い加工精度 スピードとコスト削減を可能にするマシン |
||
| インテグレックスe-500H II | 1 | 2006.04 | Φ820 | 3048L | |||
| インテグレックス400Y マトリックス |
5 | 2006.07 | Φ450 | 900L | |||
| ネクサス450-II M | 2 | 2008.06 | Φ580 | 1070L | |||
| ネクサス300-II MY | 8 | 2007.06 | Φ400 | 1500L | |||
| ネクサス200-II MY | 6 | 2007.04 | Φ200 | 500L | |||
| ネクサス350ユニバーサル | 1 | 2006.04 | Φ400 | 1000L | |||
| パワーマスター | 2 | 2003.03 | Φ700 | 2200L | |||
| ST450 | 2 | 2007.06 | Φ500 | 1500L | |||
| マシニング | FH6800 | 1 | 2000.03 | 800×880 | 1050L | 横型 | |
| FJV35/80 | 1 | 2007.05 | 800×800 | 2000L | 縦型 | ||
| FJV35/60 | 1 | 2000.03 | 800×785 | 1500L | 縦型 | ||
| VQC15/40 | 1 | 560×410 | 480L | 縦型 | |||
| 汎用旋盤 | 大日金属 | DMIII | 1 | Φ1500 | 3500L | ||
| DLG-SHB | 1 | Φ530 | 800L | ||||
| 中部工機 | CLL2500 | 2 | Φ800 | 2000L | |||
| CLL1500 | 4 | Φ600 | 1000L | ||||
| LL 1000 | 1 | Φ500 | 800L | ||||
| ワシノ | LE-19K | 5 | 2003.06 | Φ400 | 600L | ||
| その他 | 6 | ||||||
| 研磨機 | 太陽工機 | IGV-3NT CNC立型複合研削盤 |
1 | 2011.06 | 穴径φ10~φ200 内径砥石軸45,000minと75,000min 外径MAXφ200 長さ150mm |
||
| 太陽工機 | NVG/8T *立形研削盤 アンギュラータイプ |
1 | 2007.12 | 穴径Φ45~Φ800 長さΦ250まで325L Φ250以上500L 外径MAXΦ800 長さ500L |
|||
| ICHIKAWA | RCB242 *ロータリー研磨機 |
1 | 高精度研磨機 テーブル平坦度1μ (マグネットチャック610Φ) |
||||
| RCB242 *ロータリー研磨機 |
1 | 7インチ~16インチ (マグネットチャック600Φ) |
|||||
| サンセイ | SS-5F *ロータリー研磨機 |
1 | (マグネットチャック500Φ) | ||||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | BA24 | 1 | 2008.07 | 600×400×315 | ||
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML50C | 1 | 2005 | 5.0KW | ||
| 3000C | 1 | 3.0KW | |||||
| 3016F2 | 1 | 1.6KW | |||||
| NEC | LD YAG | 1 | 2003 | 2.5KW | |||
| CAD | Edge | CADシステムC | 1 | ||||
| ヤマザキマザック | キャムウエアー | 1 | |||||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CNC-Apex916 | 1 | 測定範囲X900 Y1600 Z600 | |||
| FALCIO-Apex776 | 1 | 測定範囲X705 Y705 Z605 | |||||
| 形状測定機 | ミツトヨ | SV-C4000 | 1 | ||||
| 投影機 | ミツトヨ | PH-3500 | 1 | ||||
| 硬度試験機 | アカシ | ウィザードHR523 | 1 | ||||
| マイクロスコープ | キーエンス | VH-6300 | 1 | ||||
| フライス盤 | INOUE | 縦型 | 1 | 550×200×400 | |||
| NCフライス | 大隈豊和 | FM-2R | 1 | 710×300×410 | |||
| ラジアルボール盤 | IKEDA | RMA-1300 | 2 | ||||
| ボール盤 | KIRA | KRT-420P | 5 | ||||
| 材料切断機 | アマダ | HA-250 | 2 | Φ250 | |||
| HA-500 | 2 | Φ500 | |||||
| 石定盤 | 関ケ原 | 1 | 1000×1000 | ||||
| ブラスト・バレル | 不二製作所 | ニューマプラスター | 6 | ||||
| 東洋研磨剤工業 | バレル | 2 | |||||
| 日本ダイヤ工業 | バレル | 1 | |||||
| 塗装ロボット | 三菱-岩田 | MRP-670 | |||||
| 溶接機 | 溶接機 | 3 | |||||
| 神戸製鋼 | 溶接ロボット | 1 | |||||



